PROHLÉDNĚTE SI NAŠE INFORMAČNÍ MATERIÁLY
- Vícevrstvé a vícevrstvé - vysoký výkon
- Tenký a flexibilní - šetří místo, snadno se instaluje
- Odolnost - nestárnoucí, vysoký trvalý výkon
- Nehořlavé - klasifikace požární odolnosti Bs1d0
- Bez zápachu a netoxické - nealergizující a nerušící při instalaci
- Odolný proti hlodavcům - nepoškozuje izolaci
- Protivětrná ochrana, parozábrana a tepelná izolace v jednom - komplexní izolační systém v jednom výrobku,
s jedním postupem instalace
Tloušťka izolace | +/- 10 mm |
Průměr bublin | 10 mm |
Výška bubliny | 4 mm |
Tloušťka polyethylenové vrstvy | 150 μm |
Počet vrstev čistého hliníku | 4 |
Tloušťka polyethylenové fólie | 3 mm |
Tloušťka vnější vrstvy čistého hliníku | 30 μm |
Rozměry role | 1,20 x 25 m |
Počet m2 na roli | 30,00 m2 |
Hmotnost | +/- 750 g/m2 |
Přípustné zatížení při 10 % průhybu | 543 kg/m2 |
Zatížitelnost při 20% průhybu | 1232 kg/m2 |
Pevnost v tahu | 2.423 kg/m2 |
Tepelná odolnost | R= 5,70 m2 K/W * |
Zvuková izolace v kombinaci se sádrokartonem | Rw (C; Ctr)=35 (-2; -7) dB |
Tlumení nárazového zvuku | ΔLw = 22 dB |
Tepelné vlastnosti | až o 13 % účinnější než 200mm minerální vlna (*) (**) |
Součinitel Sd | >6000m |
Emisivita | <0,05 (EN 16012) |
Rozsah instalačních teplot | - 55°C - +80°C |
(*) Údaje o výkonu platí pouze pro instalaci mezi 2 vzduchové dutiny bez přímého kontaktu (viz návod k instalaci výrobku). (**) Tepelný výkon měřený v laboratoři Eliosys, porovnání spotřeby energie konstrukce izolované materiálem Aluthermo® a následně 200 mm minerální vlny (<0,040 W/m.K.).
- Střechy
- Podkroví
- Stěny
- Podlahy
- Nadpraží
- Ostatní